Årsoversikt løp i Norge 2024 ALLE HESTER Pr. Dato: 19052024 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 33620000 23479250 10140750 1075 640 435 5033 2974 2059
Kaldblod Import 885500 447500 438000 6 4 2 52 34 18
Kaldblod utlreg 355500 294000 61500 25 18 7 39 24 15
Kaldblod Totalt 34861000 24220750 10640250 1106 662 444 5124 3032 2092
Varmblod Helnorsk 28864750 17072000 11792750 900 518 382 3971 2289 1682
Varmblod Import 9204750 7548500 1656250 259 185 74 1182 857 325
Varmblod utlreg 3160500 2414500 746000 122 84 38 231 165 66
Varmblod Totalt 41230000 27035000 14195000 1281 787 494 5384 3311 2073
Hester Totalt 76091000 51255750 24835250 2387 1449 938 10508 6343 4165
Antall løp i året
kaldblod: 556 herav auto: 230
varmblod: 619 herav auto: 471

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 19052024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 421000 319000 102000 30 20 10 55 38 17
Kaldblod Totalt 421000 319000 102000 30 20 10 55 38 17
Varmblod Helnorsk 959000 431000 528000 29 18 11 56 28 28
Varmblod Import 87000 87000 0 7 7 0 21 21 0
Varmblod utlreg 23500 11000 12500 5 3 2 7 3 4
Varmblod Totalt 1069500 529000 540500 41 28 13 84 52 32
Hester Totalt 1490500 848000 642500 71 48 23 139 90 49

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 19052024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4574000 2759250 1814750 159 82 77 609 318 291
Kaldblod Import 361000 0 361000 1 0 1 7 0 7
Kaldblod utlreg 24000 10000 14000 3 2 1 5 2 3
Kaldblod Totalt 4959000 2769250 2189750 163 84 79 621 320 301
Varmblod Helnorsk 5873750 3379250 2494500 176 93 83 671 366 305
Varmblod Import 1282000 914500 367500 34 18 16 143 97 46
Varmblod utlreg 169000 33500 135500 13 5 8 21 5 16
Varmblod Totalt 7324750 4327250 2997500 223 116 107 835 468 367
Hester Totalt 12283750 7096500 5187250 386 200 186 1456 788 668

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 19052024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7375250 4984250 2391000 189 107 82 967 552 415
Kaldblod Import 262000 185000 77000 4 3 1 36 25 11
Kaldblod utlreg 15500 5000 10500 4 2 2 8 3 5
Kaldblod Totalt 7652750 5174250 2478500 197 112 85 1011 580 431
Varmblod Helnorsk 6651500 2996500 3655000 186 84 102 808 348 460
Varmblod Import 2261000 1780500 480500 44 29 15 222 140 82
Varmblod utlreg 777000 370500 406500 34 23 11 51 27 24
Varmblod Totalt 9689500 5147500 4542000 264 136 128 1081 515 566
Hester Totalt 17342250 10321750 7020500 461 248 213 2092 1095 997

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 19052024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5893500 3191000 2702500 208 108 100 973 469 504
Kaldblod Import 262500 262500 0 1 1 0 9 9 0
Kaldblod utlreg 109000 109000 0 4 3 1 7 6 1
Kaldblod Totalt 6265000 3562500 2702500 213 112 101 989 484 505
Varmblod Helnorsk 7089750 4097500 2992250 178 85 93 877 444 433
Varmblod Import 2643500 2172500 471000 49 33 16 238 162 76
Varmblod utlreg 492000 420500 71500 16 11 5 35 26 9
Varmblod Totalt 10225250 6690500 3534750 243 129 114 1150 632 518
Hester Totalt 16490250 10253000 6237250 456 241 215 2139 1116 1023

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 19052024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4551250 3755750 795500 126 83 43 628 410 218
Kaldblod utlreg 57000 57000 0 4 4 0 5 5 0
Kaldblod Totalt 4608250 3812750 795500 130 87 43 633 415 218
Varmblod Helnorsk 3369000 2680750 688250 124 89 35 608 437 171
Varmblod Import 1208500 1112500 96000 47 36 11 228 177 51
Varmblod utlreg 353500 300500 53000 22 13 9 50 40 10
Varmblod Totalt 4931000 4093750 837250 193 138 55 886 654 232
Hester Totalt 9539250 7906500 1632750 323 225 98 1519 1069 450

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 19052024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3199000 2468000 731000 106 66 40 539 348 191
Kaldblod utlreg 20000 0 20000 2 1 1 3 1 2
Kaldblod Totalt 3219000 2468000 751000 108 67 41 542 349 193
Varmblod Helnorsk 2076000 1409500 666500 87 60 27 381 233 148
Varmblod Import 833750 647500 186250 25 18 7 130 88 42
Varmblod utlreg 460000 405000 55000 20 19 1 37 36 1
Varmblod Totalt 3369750 2462000 907750 132 97 35 548 357 191
Hester Totalt 6588750 4930000 1658750 240 164 76 1090 706 384

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 19052024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2364750 1806000 558750 82 52 30 402 243 159
Kaldblod utlreg 3500 3500 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 2368250 1809500 558750 83 53 30 403 244 159
Varmblod Helnorsk 1197250 775500 421750 53 33 20 241 158 83
Varmblod Import 418500 418500 0 20 18 2 99 96 3
Varmblod utlreg 730500 730500 0 6 5 1 16 15 1
Varmblod Totalt 2346250 1924500 421750 79 56 23 356 269 87
Hester Totalt 4714500 3734000 980500 162 109 53 759 513 246

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 19052024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1692250 1274750 417500 57 35 22 262 150 112
Kaldblod utlreg 29000 12000 17000 4 2 2 7 3 4
Kaldblod Totalt 1721250 1286750 434500 61 37 24 269 153 116
Varmblod Helnorsk 719000 598000 121000 29 25 4 163 141 22
Varmblod Import 189000 171500 17500 13 11 2 49 42 7
Varmblod utlreg 60500 48500 12000 4 3 1 7 6 1
Varmblod Totalt 968500 818000 150500 46 39 7 219 189 30
Hester Totalt 2689750 2104750 585000 107 76 31 488 342 146

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 19052024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1709500 1533500 176000 48 37 11 260 211 49
Kaldblod utlreg 97500 97500 0 3 3 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 1807000 1631000 176000 51 40 11 263 214 49
Varmblod Helnorsk 658500 460000 198500 21 17 4 89 67 22
Varmblod Import 120000 90500 29500 15 11 4 39 25 14
Varmblod utlreg 94500 94500 0 2 2 0 7 7 0
Varmblod Totalt 873000 645000 228000 38 30 8 135 99 36
Hester Totalt 2680000 2276000 404000 89 70 19 398 313 85

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 19052024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1038750 673500 365250 34 19 15 159 90 69
Kaldblod Totalt 1038750 673500 365250 34 19 15 159 90 69
Varmblod Helnorsk 160000 143000 17000 8 7 1 48 43 5
Varmblod Import 157000 149000 8000 4 3 1 12 8 4
Varmblod Totalt 317000 292000 25000 12 10 2 60 51 9
Hester Totalt 1355750 965500 390250 46 29 17 219 141 78

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 19052024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 280000 193500 86500 16 12 4 82 49 33
Kaldblod Totalt 280000 193500 86500 16 12 4 82 49 33
Varmblod Helnorsk 33500 28500 5000 3 2 1 11 8 3
Varmblod Import 4500 4500 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 38000 33000 5000 4 3 1 12 9 3
Hester Totalt 318000 226500 91500 20 15 5 94 58 36

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 19052024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 339250 339250 0 14 13 1 64 63 1
Kaldblod Totalt 339250 339250 0 14 13 1 64 63 1
Varmblod Helnorsk 77500 72500 5000 6 5 1 18 16 2
Varmblod Totalt 77500 72500 5000 6 5 1 18 16 2
Hester Totalt 416750 411750 5000 20 18 2 82 79 3

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 19052024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 181500 181500 0 6 6 0 33 33 0
Kaldblod Totalt 181500 181500 0 6 6 0 33 33 0
Hester Totalt 181500 181500 0 6 6 0 33 33 0