Forus Travbane - 26.07.2024

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Bjaanes Jørn Forus Travbane 75 8 6 9 33 113 610500
Øksnevad Bernt Forus Travbane 14 4 2 0 5 205 119500
Erga Sanne Scheie Forus Travbane 25 3 4 5 9 6 164500
Gudmestad Tormod Forus Travbane 11 3 0 0 5 48 70500
Høyland Kine Forus Travbane 3 3 0 0 0 6 54000
Oftedal Emil Forus Travbane 23 2 2 3 10 7 109000
Karlsen Thomas Sverre Forus Travbane 26 2 2 1 10 55 128000
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 20 2 1 4 8 113 103000
Djøseland Tobias Lea Forus Travbane 6 2 1 1 1 21 57000
Mæland Mette H. Forus Travbane 19 1 4 4 6 5 110000
Espeland Frode Forus Travbane 28 1 2 4 9 200 111500
Soma Martin Forus Travbane 18 1 1 0 8 52 53000
Djøseland Simen Lea Forus Travbane 7 1 1 0 3 1 36000
Drageset Jan Inge Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 8 60000
Røyrås Rune Sørlandets Travpark 2 1 0 0 0 20 60000
Erga Atle Forus Travbane 40 0 3 6 16 87 130000
Ommundsen Elli Forus Travbane 8 0 3 1 3 3 47000
Espedal Annika T. Forus Travbane 9 0 2 2 2 0 34000
Svendsen Caroline Stokka Forus Travbane 3 0 1 1 1 0 19500
Skjæveland Tor Ove Forus Travbane 12 0 1 0 7 22 37500
Ringberg Mats Gunnar Harstad Travpark 3 0 1 0 2 244 19000
Høitomt Synne Sørlandets Travpark 7 0 1 0 2 4 15500
Salte Tord R. Sørlandets Travpark 2 0 1 0 1 16 13000
Vatland Jimmy Forus Travbane 3 0 1 0 1 14 12500
Erga Martine Forus Travbane 5 0 0 3 0 0 20000
Løkken Lars Kristian Forus Travbane 6 0 0 1 2 17 11500
Lauritsen Ronny Forus Travbane 2 0 0 1 0 9 5000
Kolle Lars Fredrik Jarlsberg Travbane 2 0 0 1 0 99 7000

Forus Travbane - 26.07.2024

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Høyland Hege Kristin Bjerke Travbane 7 4 0 1 1 45 84000
Finsand Martine Sørlandets Travpark 5 2 1 1 1 82 56000
Berås Malin Sørlandets Travpark 4 1 2 0 1 135 45500
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 7 1 1 2 2 23 45000
Skjæveland Ida Forus Travbane 6 0 2 0 1 5 23500
Salte Eli Rosseland Forus Travbane 5 0 1 0 0 0 9000
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 1 0 1 0 0 168 9000
Svendsen Charlotte Forus Travbane 7 0 0 1 4 20 20000
Stokke Malin C. Forus Travbane 4 0 0 1 3 11 17000
Good Ronja Forus Travbane 5 0 0 1 3 9 17000
Barka Beate Forus Travbane 5 0 0 1 2 0 13000
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 5 0 0 0 4 20 15000
Pedersen Liv Biri Travbane 1 0 0 0 1 371 5000
Eikeland Helene Røed Sørlandets Travpark 1 0 0 0 1 1 4500
Hegland Amanda Miljeteig Bergen Travpark 2 0 0 0 1 4 3000
Steine Victoria Bergen Travpark 1 0 0 0 0 15 0
Vold Malin Forus Travbane 3 0 0 0 0 1 0
Helgesen Carina Berge Bergen Travpark 1 0 0 0 0 1 0

Forus Travbane - 26.07.2024

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 19 3 3 3 7 303 231500
Lode Maylen Forus Travbane 16 1 3 1 5 24 80000
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 2 0 0 1 0 22 20000
Rishovd Sebastian Momarken Travbane 1 0 0 0 1 24 3000

Forus Travbane - 26.07.2024

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Erga Tom Forus Travbane 111 26 16 16 34 685 1064500
Djøseland Kjetil Forus Travbane 60 18 9 6 11 574 685000
Buer Pål Forus Travbane 86 17 17 13 18 783 792500
Wiig Rune Forus Travbane 106 13 14 11 35 3669 722750
Mikkelsen Geir Sørlandets Travpark 121 10 9 16 42 1060 666000
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 75 10 8 5 23 353 550500
Hegdal Øyvind Forus Travbane 103 8 15 11 42 763 604500
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 120 7 11 13 52 2209 723750
Dalen Dag-Sveinung Jarlsberg Travbane 77 6 10 9 24 1667 486000
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 33 4 4 3 12 3305 395000
Gudmestad Geir Forus Travbane 46 4 3 8 20 822 261500
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 5 4 1 0 0 3743 178000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 17 3 4 3 3 2648 441500
Eriksen Johan Kringeland Sørlandets Travpark 46 2 5 9 17 267 261500
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 6 2 0 0 2 2582 130000
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 25 1 1 1 13 5802 202500
Kals Per Vetle Klosterskogen Travbane 5 1 1 1 2 165 144000
Handeland Kenneth Forus Travbane 23 1 0 2 11 132 77500
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 5 1 0 0 3 2070 39000
Hauge Lars Tore Bergen Travpark 3 1 0 0 1 483 82000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 3 1 0 0 1 4741 72000
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 4 0 3 0 1 981 140000
Tollefsen Gunleif Forus Travbane 7 0 2 0 2 2622 27500
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 1 0 0 0 1 2185 5000
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 689 15000

Forus Travbane - 26.07.2024

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Bjaanes Jørn Forus Travbane 75 8 6 9 33 113 610500
Erga Sanne Scheie Forus Travbane 25 3 4 5 9 6 164500
Erga Atle Forus Travbane 40 0 3 6 16 87 130000
Karlsen Thomas Sverre Forus Travbane 26 2 2 1 10 55 128000
Øksnevad Bernt Forus Travbane 14 4 2 0 5 205 119500
Espeland Frode Forus Travbane 28 1 2 4 9 200 111500
Mæland Mette H. Forus Travbane 19 1 4 4 6 5 110000
Oftedal Emil Forus Travbane 23 2 2 3 10 7 109000
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 20 2 1 4 8 113 103000
Gudmestad Tormod Forus Travbane 11 3 0 0 5 48 70500
Drageset Jan Inge Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 8 60000
Røyrås Rune Sørlandets Travpark 2 1 0 0 0 20 60000
Djøseland Tobias Lea Forus Travbane 6 2 1 1 1 21 57000
Høyland Kine Forus Travbane 3 3 0 0 0 6 54000
Soma Martin Forus Travbane 18 1 1 0 8 52 53000
Ommundsen Elli Forus Travbane 8 0 3 1 3 3 47000
Skjæveland Tor Ove Forus Travbane 12 0 1 0 7 22 37500
Djøseland Simen Lea Forus Travbane 7 1 1 0 3 1 36000
Salte Henrik Rosseland Forus Travbane 13 0 0 0 9 1 34500
Espedal Annika T. Forus Travbane 9 0 2 2 2 0 34000
Selliken Odd Kåre Forus Travbane 8 0 0 0 6 96 21500
Rorgemoen Henry Klosterskogen Travbane 2 0 0 0 2 12 20000
Erga Martine Forus Travbane 5 0 0 3 0 0 20000
Svendsen Caroline Stokka Forus Travbane 3 0 1 1 1 0 19500
Ringberg Mats Gunnar Harstad Travpark 3 0 1 0 2 244 19000
Gudmestad Torstein Forus Travbane 6 0 0 0 5 19 17500
Skjæveland Åsbjørn Forus Travbane 5 0 0 0 5 63 17000
Lauvsnes Kurt Magne Forus Travbane 10 0 0 0 5 4 16500

Forus Travbane - 26.07.2024

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Høyland Hege Kristin Bjerke Travbane 7 4 0 1 1 45 84000
Finsand Martine Sørlandets Travpark 5 2 1 1 1 82 56000
Berås Malin Sørlandets Travpark 4 1 2 0 1 135 45500
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 7 1 1 2 2 23 45000
Skjæveland Ida Forus Travbane 6 0 2 0 1 5 23500
Svendsen Charlotte Forus Travbane 7 0 0 1 4 20 20000
Stokke Malin C. Forus Travbane 4 0 0 1 3 11 17000
Good Ronja Forus Travbane 5 0 0 1 3 9 17000
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 5 0 0 0 4 20 15000
Barka Beate Forus Travbane 5 0 0 1 2 0 13000
Salte Eli Rosseland Forus Travbane 5 0 1 0 0 0 9000
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 1 0 1 0 0 168 9000
Pedersen Liv Biri Travbane 1 0 0 0 1 371 5000
Eikeland Helene Røed Sørlandets Travpark 1 0 0 0 1 1 4500
Hegland Amanda Miljeteig Bergen Travpark 2 0 0 0 1 4 3000
Steine Victoria Bergen Travpark 1 0 0 0 0 15 0
Vold Malin Forus Travbane 3 0 0 0 0 1 0
Helgesen Carina Berge Bergen Travpark 1 0 0 0 0 1 0

Forus Travbane - 26.07.2024

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 19 3 3 3 7 303 231500
Lode Maylen Forus Travbane 16 1 3 1 5 24 80000
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 2 0 0 1 0 22 20000
Rishovd Sebastian Momarken Travbane 1 0 0 0 1 24 3000

Forus Travbane - 26.07.2024

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Erga Tom Forus Travbane 111 26 16 16 34 685 1064500
Buer Pål Forus Travbane 86 17 17 13 18 783 792500
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 120 7 11 13 52 2209 723750
Wiig Rune Forus Travbane 106 13 14 11 35 3669 722750
Djøseland Kjetil Forus Travbane 60 18 9 6 11 574 685000
Mikkelsen Geir Sørlandets Travpark 121 10 9 16 42 1060 666000
Hegdal Øyvind Forus Travbane 103 8 15 11 42 763 604500
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 75 10 8 5 23 353 550500
Dalen Dag-Sveinung Jarlsberg Travbane 77 6 10 9 24 1667 486000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 17 3 4 3 3 2648 441500
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 33 4 4 3 12 3305 395000
Eriksen Johan Kringeland Sørlandets Travpark 46 2 5 9 17 267 261500
Gudmestad Geir Forus Travbane 46 4 3 8 20 822 261500
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 25 1 1 1 13 5802 202500
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 5 4 1 0 0 3743 178000
Kals Per Vetle Klosterskogen Travbane 5 1 1 1 2 165 144000
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 4 0 3 0 1 981 140000
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 6 2 0 0 2 2582 130000
Hauge Lars Tore Bergen Travpark 3 1 0 0 1 483 82000
Handeland Kenneth Forus Travbane 23 1 0 2 11 132 77500
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 3 1 0 0 1 4741 72000
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 5 1 0 0 3 2070 39000
Tollefsen Gunleif Forus Travbane 7 0 2 0 2 2622 27500
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 689 15000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 1 0 0 0 1 2185 5000